国产单亲乱l仑www_一区二区三区无码日韩国产粉嫩tv_亚洲天堂av一区二区在线观看_日本口工无翼彩全彩漫画男男_91在线品视觉盛宴免费_中文字幕黄片免费乱码一区二区_两性无码av理论毛片_欧美日韩在线免费观看视频_av天堂精品久久久_欧美在线不卡中文

上海工業(yè)鋁型材_鋁合金型材_鋁型材加工_框架圍欄_工作臺(tái)定制廠家_啟域金屬

聯(lián)系啟域聯(lián)系啟域 在線留言在線留言 網(wǎng)站地圖網(wǎng)站地圖

歐標(biāo)品質(zhì) 初心堅(jiān)守工業(yè)鋁型材廠家 精于應(yīng)用定制加工

服務(wù)熱線:400-096-5058021-67658689

啟域用匠心堅(jiān)守,以責(zé)任踐行
2020年8月鋁型材價(jià)格漲幅概覽(下)!
返回列表 來源: 上海啟域金屬制品有限公司 發(fā)布日期: 2020.08.25
  以下為2020年8月各平臺(tái)鋁型材價(jià)格漲幅概覽(下),上海啟域鋁材本著學(xué)習(xí)分享的精神摘自中鋁網(wǎng),若有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系啟域進(jìn)行刪除,以保護(hù)您的權(quán)利。

南海有色鋁鋁型材價(jià)格漲幅表:

南海有色鋁報(bào)價(jià)

品名 最低 最高 均價(jià) 漲跌 日期
佛山A00 14990 15090 15040 60 2020/8/25
佛山A00 14930 15030 14980 -110 2020/8/24
佛山A00 15040 15140 15090 70 2020/8/21
佛山A00 14970 15070 15020 130 2020/8/20
佛山A00 14840 14940 14890 120 2020/8/19
佛山A00 14720 14820 14770 100 2020/8/18
佛山A00 14620 14720 14670 -110 2020/8/17
佛山A00 14730 14830 14780 -50 2020/8/14
佛山A00 14780 14880 14830 170 2020/8/13
佛山A00 14610 14710 14660 -20 2020/8/12
佛山A00 14630 14730 14680 -100 2020/8/11
佛山A00 14730 14830 14780 -140 2020/8/10
佛山A00 14870 14970 14920 30 2020/8/7
佛山A00 14840 14940 14890 -270 2020/8/6
佛山A00 15110 15210 15160 -80 2020/8/5
佛山A00 15190 15290 15240 110 2020/8/4
佛山A00 15080 15180 15130 -110 2020/8/3
區(qū)間均價(jià) 14863.53 14963.53 14913.53

中原有色鋁鋁型材價(jià)格漲幅表:

中原有色鋁報(bào)價(jià)

品名 價(jià)格 漲跌 日期
14750 70 2020/8/25
14680 -150 2020/8/24
14830 30 2020/8/21
14800 170 2020/8/20
14630 80 2020/8/19
14550 130 2020/8/18
14420 -120 2020/8/17
14540 -50 2020/8/14
14590 150 2020/8/13
14440 -40 2020/8/12
14480 -100 2020/8/11
14580 -140 2020/8/10
14720 60 2020/8/7
14660 -250 2020/8/6
14910 -80 2020/8/5
14990 100 2020/8/4
14890 -110 2020/8/3
區(qū)間均價(jià) 14674.12

廣東南儲(chǔ)鋁型材價(jià)格漲幅表:

廣東南儲(chǔ)鋁價(jià)格

品名 最低 最高 均價(jià) 漲跌 日期
A00鋁 14740 14800 14770 80 2020/8/25
A00鋁 14660 14720 14690 -130 2020/8/24
A00鋁 14790 14850 14820 70 2020/8/21
A00鋁 14720 14780 14750 150 2020/8/20
A00鋁 14570 14630 14600 110 2020/8/19
A00鋁 14460 14520 14490 110 2020/8/18
A00鋁 14350 14410 14380 -110 2020/8/17
A00鋁 14460 14520 14490 -60 2020/8/14
A00鋁 14520 14580 14550 180 2020/8/13
A00鋁 14340 14400 14370 -10 2020/8/12
A00鋁 14350 14410 14380 -100 2020/8/11
A00鋁 14450 14510 14480 -150 2020/8/10
A00鋁 14600 14660 14630 30 2020/8/7
A00鋁 14570 14630 14600 -280 2020/8/6
A00鋁 14850 14910 14880 -80 2020/8/5
A00鋁 14930 14990 14960 130 2020/8/4
A00鋁 14800 14860 14830 -120 2020/8/3
區(qū)間均價(jià) 14597.7 14657.7 14627.7

中鋁價(jià)格漲幅表:

中鋁報(bào)價(jià)

品名 規(guī)格 合同 交貨地 價(jià)格 日期
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 14750 2020/8/25
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 14690 2020/8/24
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 14860 2020/8/21
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 14800 2020/8/20
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 14640 2020/8/19
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 14540 2020/8/18
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 14420 2020/8/17
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 14550 2020/8/14
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 14620 2020/8/13
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 14450 2020/8/12
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 14470 2020/8/11
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 14600 2020/8/10
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 14720 2020/8/7
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 14670 2020/8/6
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 14930 2020/8/5
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 15000 2020/8/4
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場(chǎng) 14870 2020/8/3
區(qū)間均價(jià) 14681.18
  上海啟域金屬制品有限公司提供24小時(shí)鋁型材價(jià)格實(shí)時(shí)報(bào)價(jià),擁有專業(yè)的鋁型材擠壓生產(chǎn)設(shè)備,可開模擠壓異型材,定制加工鋁型材框架應(yīng)用。

聯(lián)系啟域

服務(wù)熱線: 021-67658689
上海啟域金屬制品有限公司

電 話:021-67658689

傳 真:021-67658536

地 址:上海市松江區(qū)車墩工業(yè)區(qū)泖亭路1056號(hào)